Таблица 7.11
Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Таблица 7.11. Контролируемые компоненты и пределы измерения сигнализаторов типов ЩИТ-2, СТХ-6
Определяемый газ или пар | Пределы измерения объемных долей, % |
Акрилонитрил (нитрил акриловой кислоты) | 0,15—1,5 |
Акролеин (акриловый альдегид) | 0,15—1,4 |
Аллиловый спирт | 0,13—1,25 |
Амиловый спирт (1-пентанол) | 0,06—0,6 |
Ацетон | — |
Ацетилен | — |
Анетальдегид | — |
Бензин марок: | |
А-76 | 0,04—0,38 |
А-72 | 0,07—0,73 |
Б-70 | 0,04—0,89 |
«Галоша», экстракционный | 0,05—0,55 |
Бензол | 0,07—0,7 |
Бутан | 0,1—0,9 |
Бутилен | 0,08—0,8 |
Бутиловый спирт (бутанол) | 0,09—0,85 |
Водород технический | 0,2—2 |
Водяной газ | 0,3—3 |
н-Гексан | 0,06—0,6 |
Гептан | 0,06—0,55 |
Дивинил (бутадиен-1,3) | 0,1—1 |
Диизопропиловый эфир | 0,07—0,7 |
Диметилдиоксан | 0,1—0,96 |
Диоксан (диэтилендиоксан) | 0,09—0,93 |
Диметилвинилкарбинол | — |
Диэтиламин | 0,1—1,1 |
Диэтиловый эфир | — |
Изобутилен | — |
Изобутан | 0,09—0,9 |
Изобутиловый спирт (изобутанол) | 0,09—0,9 |
Изооктан | — |
Изопентан | 0,07—0,65 |
Изопрен | 0,09—0,85 |
Изопропиловый спирт (изопропанол) | 0,1—1 |
Коксовый газ | 0,2—2,2 |
Ксилол | 0,06—0,55 |
Магнитный лак | — |
Метан | 0,25—2,5 |
Метил изобутилкетон | — |
Метиламин | 0,25—2,45 |
Метил ал ь (диметилацеталь) | 0,15—1,48 |
Метилфуран (сильван) | — |
Метиловый спирт (метанол) | 0,3—3 |
Метил и зобути л кетон | — |
Нефть: «Вагайская», «Ромашкинская», «Мухановская девон», «Мухановская угленосная», «Богатовская» | — |
Оксиды: | |
пропилена | — |
углерода (угарный газ) | 0,63—6,25 |
этилена | 0,15—1,5 |
н- Ксилол | — |
Пентан | 0,08—0,75 |
Пропан | 0,1—1,05 |
Пропилен | 0,1—1,1 |
Пропиловый спирт | 0,1—1,05 |
Растворители: Р4, Р5, Р646, Р647, Р648, Р649, Р650, Р651 | — |
Скипидар | 0,04—0,4 |
Сольвент каменноугольный | 2,9—28 мг/л |
Сольвент нефтяной Р4, 548 | — |
Стирол | 0,07—0,65 |
Тетрагидрофуран (оксид диэтилена) | — |
Толуол (метилбензол) | 0,07—0,65 |
Топливо марок: | |
T-I | 0,05—0,45 |
TC-I, триметиламин | — |
Триметилкарбинол (третичный бутиловый спирт) | 0,28—2,75 |
Триэтиламин | 0,08—0,75 |
Уайт-спирит | 0,07—0,7 |
Уксусная кислота (этановая кислота) | 0,17—1,65 |
Циклогексан | 0,06—0,6 |
Циклогексанон | — |
Этан | 0,05—1,45 |
Этилбензол | — |
Этилен | 0,15—1,5 |
Этиловый спирт (этанол, винный спирт) | 0,18—1,8 |
Эгилцеллозольв | — |
Эфиры: | |
акрилометиловый | — |
муравьинометиловый (метилформиат) | 0,2—2,2 |
муравьинопропиловый (пропилформиат) | 0,12—1,18 |
петролейный | — |
уксуснобутиловый (бутилацетат) | 0,1—1,1 |
уксусновиниловый (винилацетат) | 0,13—1,25 |
уксуснометиловый (метилацетат) | 0,18—1,8 |
уксуснопропиловый (пропилацетат) | 0,09—0,9 |
уксусноэтиловый (этилацетат) | 0,18—1,75 |