Таблица 4.2

Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Перейти к: навигация, поиск

Таблица 4.2. Технические характеристики тягонапоромеров ТДЖ

Прибор Модификация Кол-во трубок
(точек замера)
Пределы измерений,
кПа
Габаритные размеры,
мм
Масса,
кг
Тягонапоромер ТДЖ-1Х 160 1 1,6 372 × 138 × 92 1,5
Тягонапоромер ТДЖ-1Х 250 2,5 450 × 138 × 92 1,9
Тягонапоромер ТДЖ-1Х 400 4,0 582 × 138 × 92 2,7
Тягонапоромер ТДЖ-1Х 630 6,3 783 × 138 × 92 3,6
Тягонапоромер ТДЖ-2Х 160 2 1,6 372 × 162 × 92 1,8
Тягонапоромер ТДЖ-2Х 250 2,5 450 × 162 × 92 2,5
Тягонапоромер ТДЖ-2Х 400 4,0 582 × 162 × 92 3,7
Тягонапоромер ТДЖ-2Х 630 6,3 783 × 162 × 92 4,0
Тягонапоромер ТДЖ-3Х 160 3 1,6 372 × 202 × 92 2,3
Тягонапоромер ТДЖ-3Х 250 2,5 450 × 202 × 92 2,8
Тягонапоромер ТДЖ-3Х 400 4,0 582 × 202 × 92 3,7
Тягонапоромер ТДЖ-3Х 630 6,3 783 × 202 × 92 4,2
Тягонапоромер ТДЖ-4Х 160 4 1,6 372 × 242 × 92 2,9
Тягонапоромер ТДЖ-4Х 250 2,5 450 × 242 × 92 3,4
Тягонапоромер ТДЖ-4Х 400 4,0 582 × 242 × 92 4,5
Тягонапоромер ТДЖ-4Х 630 6,3 783 × 242 × 92 6,2
Тягонапоромер ТДЖ-5Х 160 5 1,6 372 × 322 × 92 3,5
Тягонапоромер ТДЖ-5Х 250 2,5 450 × 322 × 92 4,4
Тягонапоромер ТДЖ-5Х 400 4,0 582 × 322 × 92 6,0
Тягонапоромер ТДЖ-5Х 630 6,3 783 × 322 × 92 8,3


Таблица 4.2 используется на страницах

Жидкостные манометры

Таблица 4.1

Таблицы