Таблица 4.10
Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Таблица 4.10. Технические характеристики преобразователей давления с пневматическим выходным сигналом
Давление | Прибор | Тип | Верхний предел измерения | Чувствительный элемент | |
единица измеряемой величины | Значение предела измерения | ||||
Избыточное | Преобразователь давления | 13ДИ10 | кПа | 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | Мембрана |
Преобразователь давления | 13ДИ13; 13ДИ30; 13ДИ30-К | 10; 16; 25 | Сильфон | ||
МПа | 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | ||||
Преобразователь давления | 13ДИ14; 13ДИ40; 13ДИ49-К | 10; 16; 25; 40; 60; 100 | Манометрическая пружина | ||
Абсолютное | Преобразователь давления | 13ДА10 | кПа | 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | Мембрана |
Преобразователь давления | 13ДА13; 13ДА30 | 10; 16; 25 | Сильфон | ||
МПа | 0,04; 0,06; 0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5 | ||||
Вакуумметрическое | Преобразователь давления | 13ДВ10 | кПа | 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4; 6 | Мембрана |
Преобразователь давления | 13ДВ13; 13ДВ30 | 10; 16; 25 | Сильфон | ||
МПа | 0,04; 0,06; 0,1 | ||||
Вакуумметрическое и избыточное | Преобразователь давления | 13ДИВ10 | кПа | −0,2…+0,2; −0,3…+0,3; −0,5…+0,5; −0,8…+0,8; −1,25…+1,25; −2…+2; −3…+3 | Мембрана |
Преобразователь давления | 13ДИВ13; 13ДИВ30 | −5…+5; −8…+8; −12,5…+12,5; −20…+20; −30…+30; −50…+50 | Сильфон | ||
МПа | −0,1…+0,06; −0,1…+0,15; −0,1…+0,3; −0,1…+0,5; −0,1…+0,9; −0,1…+1,5; −0,1…+2,4 |
Таблица 4.10 используется на страницах
Преобразователи давления с пневматическим выходным сигналом