Таблица 3.9

Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Перейти к: навигация, поиск

Таблица 3.9. Термопреобразователи сопротивления типа ТСП (ТСМ)-0879 (одинарные)

Номннальная статическая характеристика Длина монтажной части, мм Конструктивное исполнение
(номер рисунка)
Условное давление,
МПа
Инерционность, с
ТСП ТСМ
50П 100П 50П 100П 50М 100М
Материал защитной арматуры — сталь
08X13 12Х18Н10Т 08X13
420-05 420-02 420-04 420-03 420 420-01 320 Рис. 3.4, а 0,4 40
420-24 420-21 420-23 420-22 420-19 420-20 500
420-40 420-43 420-41 420-42 420-38 420-39 800
420-55 420-58 420-56 420-57 420-53 420-54 1000
420-70 420-73 420-71 420-72 420-68 420-69 1250
420-85 420-88 420-86 420-87 420-83 420-83 1600
421-02 421-06 421-03 421-04 421 421 2000
425-30 425-33 425-31 425-32 425-28 425-29 120 Рис. 3.4, б 6,4 40
425-48 425-51 425-49 425-50 425-46 425-47 160
425-66 425-69 425-67 425-68 425-64 425-65 200
426-02 426-05 426-03 426-04 426 426-01 250
426-20 426-23 426-21 426-22 426-18 426-19 320
426-38 426-41 426-39 426-40 426-36 426-37 400
426-56 426-59 426-57 426-58 426-54 426-55 500
426-81 426-77 426-80 426-76 426-72 426-73 630
427-02 427-05 427-03 427-04 427 427-01 800
427-16 427-19 427-17 427-18 427-14 427-15 1000 Рис. 3.4, б 6,4 40
427-30 427-33 427-31 427-32 427-28 427-29 1250
427-44 427-47 427-45 427-46 427-42 427-43 1600
427-58 427-61 427-59 427-60 427-56 427-57 2000
427-73 427-74 427-70 427-71 2500
427-83 427-84 427-80 427-81 3130
430-05 430-02 430-04 430-03 430 430-01 120 Рис. 3.4, в 6,4 20 для ТСП, 40 для ТСМ
430-24 430-21 430-23 430-22 430-19 430-20 160
430-43 430-40 430-42 430-41 430-38 430-39 200
430-62 430-59 430-61 430-60 430-57 430-58 250
430-81 430-78 430-80 430-79 430-76 430-77 320
431-05 431-02 431-04 431-03 431 431-01 400
431-24 431-21 431-23 431-22 431-19 431-20 500
431-44 431-40 431-45 431-41 431-38 431-39 630
431-59 431-62 431-60 431-61 431-57 431-58 800
431-74 431-77 431-75 431-76 431-72 431-73 1000
Примечания:
1. В таблице дано сокращенное обозначение приборов. Полное обозначение имеет вначале индекс 5Ц2.281, например 5Ц2.281.420-05.
2. Модификации ТСП в защитной арматуре из стали 12X18H10T имеют пределы измерения от −200 до + 600 °С. Модификации ТСП 430-10, -29, -48, -67, -86 и 431-10, -29, -48, -63, -78 (не приведены в таблице) аналогичны модификациям 430-03, -22, -41 -60, -79 и 431-03, -22, -41, -61, -76 соответственно; отличаются пределами измерения от −260 до +600 °С.


Таблица 3.9 используется на страницах

Термопреобразователи сопротивления

Таблица 3.8

Таблицы