Таблица 3.5

Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Перейти к: навигация, поиск

Таблица 3.5. Обозначение термоэлектрических преобразователей типа ТХА(ТХК)-0179 для измерения температуры газообразных и жидких сред

ТХА ТХК ТХА ТХК ТХА Длина монтажной части,
мм
Конструктивное исполнение
(номер рисунка)
Условное давление,
МПа
Инерционность,
с
Материал защитной арматуры, сталь
08X13 12X18Н10Т 08Х20Н14С2
888 888-01 888-02 888-03 888-04 320 Рис. 3.4, а 0,4 40
888-10 888-11 888-12 888-13 888-14 500
888-20 888-21 888-22 888-23 888-24 800
888-30 888-31 888-32 888-33 888-34 1000
888-40 888-41 888-42 888-43 888-44 1250
888-50 888-51 888-52 888-53 888-54 1600
888-60 888-61 888-62 888-63 888-64 2000
889 889-01 889-02 889-03 889-04 120 Рис. 3.4, б 6,4 40
889-10 889-11 489-12 389-13 889-14 160
889-20 889-21 889-22 889-23 889-24 200
889-30 889-31 889-32 889-33 889-34 250
889-40 889-41 889-42 889-43 889-44 320
889-50 889-51 889-52 889-53 889-54 400
889-60 889-61 889-62 089-63 889-64 500
889-70 889-71 889-72 889-73 889-74 630
889-80 889-81 889-82 889-83 889-84 800
889-90 889-91 889-92 889-93 889-94 1000
890 890-01 890-02 890-03 890-04 1250
890-10 890-11 890-12 890-13 890-14 1600
890-20 890-21 890-22 890-23 890-24 2000
891 891-01 891-02 891-03 891-04 120 Рис. 3.4, в 6,4 20
891-10 891-11 891-12 891-13 891-14 160
891-20 891-21 891-22 891-23 891-24 200
891-30 891-31 891-32 891-33 891-34 250
891-40 891-41 891-42 891-43 891-44 320
891-50 891-51 891-52 891-53 891-54 400
891-60 891-61 891-62 891-63 891-64 500
891-70 891-71 891-72 891-73 891-74 630
891-80 891-81 891-82 891-83 891-84 800
891-90 891-91 891-92 891-93 891-94 1000
Примечания:
1. В таблице дано сокращенное обозначение одинарных приборов. Полное обозначение имеет вначале индекс 5Ц2.821, например 5Ц2.821.888-10.
2. Рабочий спай изолирован от защитной арматуры.
3. Модификации 892, не приведенные в данной таблице, аналогичны модификациям 981, но отличаются от них тем, что инерционность — не более 10 с, рабочий спай не изолирован от защитной арматуры.
4. Характеристики двойных TXА (ТХК)-0179 аналогичны приведенным в данной таблице (включая примечание 3), но обозначение приборов отличается от приведенных в таблице добавлением 05. Примеры записи полных обозначений ТХА (ТХК)-0179 (двойных) соответствующие ТХА (ТХК)-0179 (одинарным) в первой строке обозначений данной таблицы: 5Ц2.821.888-05; 5Ц2.821.888-06; 5Ц2.821.888-07; 5Ц2.821.888-08; 5Ц2.821.888-09.


Таблица 3.5 используется на страницах

Преобразователи термоэлектрические

Таблица 3.4

Таблицы