Таблица 3.2-2
Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Таблица 3.2-2. Зависимости между длиной соединительного капиляра, длиной погружения термобаллона и длиной термобаллона до верхних пределов измерения до 400 °С и выше для газовых самопишущих приборов всех типов
Предел измерения до 400 °С | ||
L1, мм | L2, мм | L3, мм |
125 | 160; 200; 250; 315; 400 | 1,6; 2,5 |
160 | 200; 250; 315; 400 | 4; 6 |
200 | 250; 315; 400 | 10 |
250 | 315; 400 | 16 |
400 | 500 | 25 |
500 | 630 | 40 |
Предел измерения 400 °С и выше | ||
L1, мм | L2, мм | L3, мм |
160 | 200; 250; 315; 400 | 1,6; 2,5 |
200 | 250; 315; 400 | 4; 6 |
250 | 315; 400 | 10 |
400 | 500 | 16 |
500 | 630 | 25 |
Таблица 3.2-2 используется на страницах