Таблица 3.12
Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Таблица 3.12. Технические характеристики измерительных преобразователей (нормирующих) для термоэлектрических преобразователей и термопреобразователей сопротивления
Тип | Основная погрешность, % | Сопротивление, Ом | Сопротивление цепи выхода (нагрузка и линия связи), кОм | Амплитуда пульсации выходного сигнала, % | Потребляемая мощность, В·А | Быстродействие, с | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||
входной цепи (оба провода линии связи и термоэлектрический преобразователь) | линии связи с термопрсобразователем сопротивления (каждый провод) | для выхода | |||||||||
0—5 мА | 4—20 мА | 0—10 В | |||||||||
Ш78 | 0,4—1,0 | 150 | — | 2,5 | — | 10 | 0,2—0,5 | 6 | 0,5 | 60×160×355 | 3 |
Ш79 | 0,4—0,6 | — | 10 | 0,2—0,3 | |||||||
П282 | 0,5; 1,0 | 300 * | 1 | 2 | 0,6 | 12 | 1 | 77×260×200 | |||
Ш703 | 0,53—1,35 | — | 0,5 | 11 | 0,5 | 60×160×350 | 3,5 | ||||
Ш705 | 0,5—1,12 | 30 ** | — | 10 | |||||||
Примечания: 1. Значения зависят от номинальной статической характеристики и пределов измерения (графа 2). |
|||||||||||
* Максимальная длина проводов в 250 метров является ограничением сопротивления, при этом индуктивность линии связи не более 10¯³ Гн. | |||||||||||
** Линия связи должна иметь индуктивность не более 10−³ Гн и ёмкость — не более 0,25 мкФ. |
Таблица 3.12 используется на страницах
Преобразователи измерительные (нормирующие)