Таблица 3.10

Материал из Контрольно-измерительные приборы и автоматики
Перейти к: навигация, поиск

Таблица 3.10. Термопреобразователи сопротивления типа ТСП-0879 (двойные)

Номинальная статическая характеристика Длина монтажной части,
мм
Конструктивное исполнение
(номер рисунка)
Условное давление,
МПа
Инерционность,
с
50П 100П 50П 100П
Материал защитной арматуры — сталь
08X13 12X18Н10Т
420-15 420-18 420-16 420-17 320 Рис. 3.4, а 0,4 40
420-34 420-37 420-35 420-36 500
420-49 420-52 420-50 420-51 800
420-64 420-67 420-65 420-66 1000
420-79 420-82 420-80 420-81 1250
420-94 420-97 420-95 420-96 1600
421-11 421-14 421-12 421-13 2000
425-45 425-42 425-44 423-43 120 Рис. 3.4, б 6,4 40
425-63 425-60 425-62 425-61 160
425-81 425-78 425-80 425-79 200
426-17 426-14 426-16 426-15 250
426-35 426-32 426-34 426-33 320
426-53 426-50 426-52 426-51 400
426-71 426-68 426-70 426-69 500
426-89 426-86 426-87 426-88 630
427-10 427-13 427-11 427-12 800
427-24 427-27 427-25 427-26 1000
427-38 427-41 427-39 427-40 1250
427-52 427-55 427-53 427-54 1600
427-66 427-69 427-67 427-68 2000
430-15 430-18 120 Рис. 3.4, в 6,4 20
430-34 430-37 160
430-53 430-56 200
430-72 430-75 250
430-91 430-94 320
431-15 431-18 400
431-34 431-37 500
431-53 431-56 630
431-68 431-71 800
431-83 431-86 1000
Примечание.
В таблице Полное обозначение имеет вначале дано сокращенное обозначение приборов, индекс 5Ц2.821, например 5Ц2.821.420-15.


Таблица 3.10 используется на страницах

Термопреобразователи сопротивления

Таблица 3.8

Таблицы